Leeftijdscategorieën
| Categorie | Geboren op/na 01.01 | Teams per categorie | Teams per groep | Speelduur | Spelers per team |
Minimum wedstrijden |
| U20 | 2006 | 8 | 4 | 1×25′ | 14 | 5 |
| U17 | 2009 | 8 | 4 | 1×25′ | 14 | 5 |
| U15 | 2011 | 8 | 4 | 1×25′ | 14 | 5 |
| G20 | 2006 | 8 | 4 | 1×25′ | 14 | 5 |
| G17 | 2009 | 8 | 4 | 1×25′ | 14 | 5 |
| G15 | 2011 | 8 | 4 | 1×25′ | 14 | 5 |
| M | – | 8 | 4 | 1×25′ | 14 | 5 |
| W | – | 8 | 4 | 1×25′ | 14 | 5 |































