Leeftijdscategorieën
Categorie | Geboren op/na 01.01 | Teams per categorie | Teams per groep | Speelduur | Spelers per team | Minimum wedstrijden |
U19 | 2005 | 8 | 4 | 1×23′ | 14 | 5 |
U17 | 2007 | 8 | 4 | 1×23′ | 14 | 5 |
U15 | 2009 | 8 | 4 | 1×23′ | 14 | 5 |
G19 | 2005 | 8 | 4 | 1×23′ | 14 | 5 |
G17 | 2007 | 8 | 4 | 1×23′ | 14 | 5 |
G15 | 2009 | 8 | 4 | 1×23′ | 14 | 5 |
M | – | 8 | 4 | 1×23′ | 14 | 5 |
W | – | 8 | 4 | 1×23′ | 14 | 5 |
3